檢驗項目 | 報告日期 | 執行廠商 | 測試單位 | 報告下載 | |
原味核桃 | 410項農藥殘留 | 2023年4月14日 | 供應商 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
原味核桃 | 總黃麴毒素 | 2023年5月10日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
原味核桃 | 重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月20日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
原味腰果 | 410項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽 | 2023年2月16日 | 供應商 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
原味腰果 | 總黃麴毒素 | 2023年5月10日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
原味腰果 | 重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月17日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
原味杏仁果 | 410項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽 | 2023年3月28日 | 供應商 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
原味杏仁果 | 黃麴毒素 | 2023年5月10日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
原味杏仁果 | 重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月17日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
南瓜子 | 410項農藥殘留 | 2023年2月21日 | 供應商 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
南瓜子 | 黃麴毒素 | 2023年5月10日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
南瓜子 | 重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月17日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
葡萄乾 | 410項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽 | 2023年10月19日 | 誠意食品有限公司 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
葡萄乾 | 重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月17日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
蔓越莓 | 410項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽 | 2023年3月28日 | 供應商 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
蔓越莓 | 重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月17日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
綜合堅果 | 410項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽、總黃麴毒素、重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月19日 | 誠意食品有限公司 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
玫瑰開心果 | 410項農藥殘留 | 2023年4月25日 | 供應商 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
玫瑰開心果 | 黃麴毒素 | 2023年5月10日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
玫瑰開心果 | 重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月17日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
烘烤松子 | 410項農藥殘留 | 2023年1月18日 | 供應商 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
烘烤松子 | 黃麴毒素 | 2023年5月10日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
烘烤松子 | 重金屬(鉛、鎘) | 2023年10月17日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
註1:上述檢驗報告為自主管理參考資料,若干超出定量極限(非法定標準)數值皆符合衛福部食藥署食品中污染物質及毒素衛生標準、食品中污染物質及毒素衛生標準Q&A食品中污染物質及毒素衛生標準Q&A、農藥殘留容許量標準,敬請消費者安心食用。