檢驗項目 | 完成日期 | 執行廠商 | 測試單位 | 報告下載 | |
鳳梨酥 | 110年食品微生物衛生標準: 金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌、李斯特菌 | 110年1月11日 | 誠意食品有限公司 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
鳳梨酥 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽 | 109年7月10日 | 有限責任南投縣南投市鳳梨生產合作社 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
原味核桃 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽、重金屬(鉛、鎘) | 110年1月8日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
原味核桃 | 黃麴毒素 | 109年2月15日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
原味腰果 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽、重金屬(鉛、鎘) | 110年1月8日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
原味腰果 | 黃麴毒素 | 109年2月15日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
原味杏仁果 | 黃麴毒素、重金屬(鉛、鎘) | 110年1月8日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
原味杏仁果 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽 | 109年7月29日 | 南發珍食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
南瓜子 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽、黃麴毒素、重金屬(鉛、鎘) | 110年1月11日 | 誠意食品有限公司 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
葡萄乾 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽、重金屬(鉛、鎘) | 110年1月11日 | 誠意食品有限公司 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
蔓越莓 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽、重金屬(鉛、鎘) | 110年1月11日 | 誠意食品有限公司 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
玫瑰開心果 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽、重金屬(鉛、鎘) | 110年1月11日 | 誠意食品有限公司 | JTS振泰檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
玫瑰開心果 | 黃麴毒素 | 109年2月15日 | 南發珍食品有限公司 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 | 中文 |
烘烤松子 | 380項農藥殘留 & 二硫代胺基甲酸鹽、重金屬(鉛、鎘) | 110年1月8日 | 誠意食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 English |
烘烤松子 | 黃麴毒素 | 109年2月15日 | 南發珍食品有限公司 | SGS台灣檢驗科技股份有限公司 | 中文 |
註1:鳳梨酥(Pineapple Cake)產品檢驗以衛福部食藥署公告預計110年7月1日實施之最新食品中微生物衛生標準執行。
註2:綜合堅果(MIXED NUTS)產品請參閱原味核桃、原味腰果、原味杏仁果、南瓜子、葡萄乾、蔓越莓之檢驗報告。
註3:杏仁果(ALMOND)產品檢驗報告中的微量鎘(0.02 ppm)為合理範圍之自然環境背景值,我國於堅果類產品中鉛及鎘之規定,暫無重金屬限量標準。 另我國日常食用米的鎘容許殘留量為0.4 ppm,中國大陸為0.2 ppm,皆遠高於此數據,敬請安心食用。詳請參閱衛福部食藥署食品中污染物質及毒素衛生標準、食品中污染物質及毒素衛生標準Q&A食品中污染物質及毒素衛生標準Q&A。
註4:葡萄乾(RAISIN)產品檢驗報告中的微量鉛(0.02 ppm)低於衛福部食藥署食品中污染物質及毒素衛生標準中「其他未列之蔬菜及水果類」法定標準值0.1 ppm,敬請安心食用。
註5:葡萄乾(RAISIN)產品檢驗報告中,Fenhexamid(0.41 ppm)、Boscalid 白克列(0.36 ppm)、Pyrimethanil 派美尼(0.28 ppm)皆低於衛福部食藥署農藥殘留容許量標準之法定標準值,敬請安心食用。
註6:蔓越莓(CRANBERRY)產品檢驗報告中的微量鉛(0.01 ppm)低於衛福部食藥署食品中污染物質及毒素衛生標準中「蔓越莓」類法定標準值0.2 ppm,敬請安心食用。